Szűrők:
Sorozat Év
Moto2
2016
Moto2 2016 Le Mans
- Nevezési lista
- Első szabadedzés
- Második szabadedzés
- Harmadik szabadedzés
- Időmérő
- Időjárás
- RAJTRÁCS
- FUTAM
- Végeredmény
Helyezés | # | Versenyző | Motor | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | km/ó | Kiesés | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Edgar Pons | Kalex | 0 | |||||||||
8 | | Suter | 0 | |||||||||
11 | | Kalex | 0 | |||||||||
1 | 40 | | Kalex | 26 | 42'27.312 | 153.7 | 25 | |||||
2 | 24 | | Speed Up | 26 | 42'29.114 | 1.802 | 1.802 | 153.6 | 20 | |||
3 | 12 | | Kalex | 26 | 42'31.920 | 4.608 | 2.806 | 153.4 | 16 | |||
4 | 21 | | Kalex | 26 | 42'36.460 | 9.148 | 4.540 | 153.2 | 13 | |||
5 | 30 | | Kalex | 26 | 42'37.140 | 9.828 | 0.680 | 153.1 | 11 | |||
6 | 22 | | Kalex | 26 | 42'37.938 | 10.626 | 0.798 | 153.1 | 10 | |||
7 | 49 | | Kalex | 26 | 42'52.789 | 25.477 | 14.851 | 152.2 | 9 | |||
8 | 55 | | Kalex | 26 | 42'53.273 | 25.961 | 0.484 | 152.2 | 8 | |||
9 | 44 | | Kalex | 26 | 42'56.793 | 29.481 | 3.520 | 152.0 | 7 | |||
10 | 39 | | Kalex | 26 | 42'56.680 | 29.368 | 152.0 | 6 | ||||
11 | 19 | | Speed Up | 26 | 42'56.885 | 29.573 | 0.205 | 152.0 | 5 | |||
12 | 10 | | Kalex | 26 | 42'57.085 | 29.773 | 0.200 | 151.9 | 4 | |||
13 | 77 | | Kalex | 26 | 42'57.495 | 30.183 | 0.410 | 151.9 | 3 | |||
14 | 23 | | Kalex | 26 | 42'57.556 | 30.244 | 0.061 | 151.9 | 2 | |||
15 | 97 | | Tech 3 | 26 | 43'03.850 | 36.538 | 6.294 | 151.6 | 1 | |||
16 | 54 | | Kalex | 26 | 43'05.914 | 38.602 | 2.064 | 151.4 | ||||
17 | 7 | | Kalex | 26 | 43'12.223 | 44.911 | 6.309 | 151.1 | ||||
18 | 70 | | Kalex | 26 | 43'12.609 | 45.297 | 0.386 | 151.0 | ||||
19 | 52 | | Kalex | 26 | 43'13.067 | 45.755 | 0.458 | 151.0 | ||||
20 | 32 | | Tech 3 | 26 | 43'17.590 | 50.278 | 4.523 | 150.7 | ||||
21 | 14 | Ratthapark Wilairot | Kalex | 26 | 43'23.085 | 55.773 | 5.495 | 150.4 | ||||
22 | 33 | | Kalex | 26 | 43'29.102 | 1'01.790 | 6.017 | 150.1 | ||||
23 | 2 | | Kalex | 26 | 43'29.513 | 1'02.201 | 0.411 | 150.1 | ||||
24 | 5 | | Kalex | 26 | 43'29.796 | 1'02.484 | 0.283 | 150.0 | ||||
25 | 69 | Danny Eslick | Suter | 26 | 44'06.814 | 1'39.502 | 37.018 | 147.9 | ||||
dnf | 73 | | Kalex | 13 | 21'30.655 | 13 Laps | 13 Laps | 151.7 | Baleset | |||
dnf | 60 | | Speed Up | 7 | 11'39.603 | 19 Laps | 6 Laps | 150.7 | Baleset | |||
dnf | 94 | | Kalex | 1 | 1'46.038 | 25 Laps | 6 Laps | 142.0 | Baleset |
Élen állt
Élen állt | Versenyző |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 26 | |