Szűrők:
Sorozat Év
NASCAR XFINITY
2019
NASCAR XFINITY 2019 Atlanta 250
Helyezés | # | Versenyző | Manufacturer | Kör | Idő | Élen állt | Kiesés | Pont | Bónusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | | Toyota | 163 | 1:48'00 | 142 | 60 | ||
2 | 00 | | Ford | 163 | 0.191 | 2 | 53 | ||
3 | 7 | | Chevrolet | 163 | 0.778 | 42 | |||
4 | 19 | | Toyota | 163 | 1.122 | 1 | 46 | ||
5 | 2 | | Chevrolet | 163 | 1.886 | 9 | 47 | ||
6 | 18 | | Toyota | 163 | 2.000 | 41 | |||
7 | 8 | | Chevrolet | 163 | 2.233 | ||||
8 | 11 | | Chevrolet | 163 | 3.057 | 29 | |||
9 | 9 | Noah Gragson | Chevrolet | 163 | 3.384 | 9 | 28 | ||
10 | 22 | | Ford | 163 | 3.701 | 35 | |||
11 | 39 | | Chevrolet | 163 | 3.844 | 26 | |||
12 | 1 | | Chevrolet | 163 | 3.958 | 29 | |||
13 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 163 | 10.857 | 24 | |||
14 | 4 | | Chevrolet | 163 | 17.593 | 23 | |||
15 | 98 | | Ford | 162 | 1 lap | 26 | |||
16 | 08 | | Chevrolet | 162 | 1 lap | 21 | |||
17 | | Chevrolet | 162 | 1 lap | 20 | ||||
18 | 51 | | Chevrolet | 162 | 1 lap | 19 | |||
19 | 90 | | Chevrolet | 162 | 1 lap | 18 | |||
20 | 23 | | Chevrolet | 162 | 1 lap | 23 | |||
21 | 36 | | Chevrolet | 161 | 2 laps | 16 | |||
22 | 17 | Bayley Currey | Chevrolet | 159 | 4 laps | ||||
23 | 07 | | Chevrolet | 159 | 4 laps | 14 | |||
24 | 15 | | Chevrolet | 159 | 4 laps | 13 | |||
25 | 01 | | Chevrolet | 159 | 4 laps | 12 | |||
26 | 42 | Chad Finchum | Toyota | 158 | 5 laps | 11 | |||
27 | 52 | | Chevrolet | 158 | 5 laps | 10 | |||
28 | 66 | | Toyota | 157 | 6 laps | 9 | |||
29 | 35 | | Toyota | 156 | 7 laps | 8 | |||
30 | 5 | Matt Mills | Chevrolet | 154 | 9 laps | 7 | |||
31 | 99 | | Toyota | 152 | 11 laps | 6 | |||
32 | 78 | Vance “Vinnie” | Chevrolet | 94 | 68 laps | Transmission | 5 | ||
33 | 74 | | Chevrolet | 90 | 72 laps | Electrical | 4 | ||
34 | 38 | Josh Bilicki | Chevrolet | 87 | 75 laps | Ignition | 3 | ||
35 | 89 | | Chevrolet | 45 | 117 laps | Brakes | 2 | ||
36 | 93 | | Chevrolet | 42 | 120 laps | Vibration | 1 | ||
37 | 13 | John Jackson | Toyota | 14 | 148 laps | Suspension | 1 |
Élen állt
laps led | Versenyző |
---|---|
0 - 0 | |
1 - 42 | |
43 - 43 | |
44 - 82 | |
83 - 83 | |
84 - 91 | |
92 - 122 | |
123 - 123 | |
124 - 132 | Noah Gragson |
133 - 156 | |
157 - 157 | |