Szűrők:
Sorozat Év
Moto2
2016
Moto2 2016 Brno
- Nevezési lista
- Első szabadedzés
- Második szabadedzés
- Harmadik szabadedzés
- Időmérő
- Időjárás
- RAJTRÁCS
- FUTAM
- Végeredmény
Helyezés | # | Versenyző | Motor | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | km/ó | Kiesés | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | | Kalex | 20 | 45'30.342 | 142.4 | 25 | |||||
2 | 40 | | Kalex | 20 | 45'35.517 | 5.175 | 5.175 | 142.2 | 20 | |||
3 | 22 | | Kalex | 20 | 45'39.363 | 9.021 | 3.846 | 142.0 | 16 | |||
4 | 54 | | Kalex | 20 | 45'45.105 | 14.763 | 5.742 | 141.7 | 13 | |||
5 | 73 | | Kalex | 20 | 45'48.301 | 17.959 | 3.196 | 141.5 | 11 | |||
6 | 55 | | Kalex | 20 | 45'54.589 | 24.247 | 6.288 | 141.2 | 10 | |||
7 | 52 | | Kalex | 20 | 45'56.038 | 25.696 | 1.449 | 141.1 | 9 | |||
8 | 21 | | Kalex | 20 | 45'56.258 | 25.916 | 0.220 | 141.1 | 8 | |||
9 | 44 | | Kalex | 20 | 45'57.541 | 27.199 | 1.283 | 141.0 | 7 | |||
10 | 95 | | Suter | 20 | 46'06.682 | 36.340 | 9.141 | 140.6 | 6 | |||
11 | 5 | | Kalex | 20 | 46'07.096 | 36.754 | 0.414 | 140.5 | 5 | |||
12 | 97 | | Tech 3 | 20 | 46'07.719 | 37.377 | 0.623 | 140.5 | 4 | |||
13 | 60 | | Speed Up | 20 | 46'07.798 | 37.456 | 0.079 | 140.5 | 3 | |||
14 | 32 | | Tech 3 | 20 | 46'07.921 | 37.579 | 0.123 | 140.5 | 2 | |||
15 | 19 | | Speed Up | 20 | 46'08.118 | 37.776 | 0.197 | 140.5 | 1 | |||
16 | 7 | | Kalex | 20 | 46'19.353 | 49.011 | 11.235 | 139.9 | ||||
17 | 77 | | Kalex | 20 | 46'32.109 | 1'01.767 | 12.756 | 139.3 | ||||
18 | 23 | | Kalex | 20 | 46'39.145 | 1'08.803 | 7.036 | 138.9 | ||||
19 | 24 | | Speed Up | 20 | 46'39.877 | 1'09.535 | 0.732 | 138.9 | ||||
20 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 20 | 46'39.896 | 1'09.554 | 0.019 | 138.9 | ||||
21 | 87 | | Kalex | 20 | 46'47.036 | 1'16.694 | 7.140 | 138.5 | ||||
22 | 70 | | Kalex | 20 | 46'47.193 | 1'16.851 | 0.157 | 138.5 | ||||
23 | 11 | | Kalex | 20 | 46'47.577 | 1'17.235 | 0.384 | 138.5 | ||||
24 | 2 | | Kalex | 20 | 47'14.050 | 1'43.708 | 26.473 | 137.2 | ||||
25 | 14 | Ratthapark Wilairot | Kalex | 19 | 46'24.941 | 1 Lap | 1 Lap | 132.7 | ||||
dnf | 30 | | Kalex | 11 | 28'40.325 | 9 Laps | 8 Laps | 124.3 | Kiesés | |||
dnf | 10 | | Kalex | 10 | 23'12.444 | 10 Laps | 1 Lap | 139.6 | Kiesés | |||
dnf | 49 | | Kalex | 0 | Kiesés |
Élen állt
Élen állt | Versenyző |
---|---|
1 - 20 | |