Sims-pole-lal indult a szezon, Mercedes 2-3 a szaúdi időmérőn!
Alexander Sims, a BMW Andretti versenyzője szerezte meg a pole-pozíciót a Formula E 2019/20-as szezonjának első időmérőjén, míg a Mercedes is elégedett lehet, hiszen a második és harmadik helyet szerezték meg.

Szaúd-Arábiában vette kezdetét a Formula E 2019/20-as idénye, ahol magyar idő szerint péntek délelőtt rendezték meg az időmérő edzést.
Az új szabály értelmében az időmérőn már nemcsak a pole-ért járó 3 pontot lehetett felmarkolni, hanem minden kvalifikációs csoport győztese is gazdagodott 1-1 ponttal.
Az első kvalifikációs csoportban Jean-Eric Vergne volt a leggyorsabb, a másodikban Sam Bird, a harmadik Stoffel Vandoorne, a negyedikben pedig Nyck de Vries – vagyis a Mercedes mindkét versenyzője meg tudta nyerni a kvalifikációs csoportját.
A superpole-ba Sam Bird, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara, Alexander Sims és Jerome d’Ambrosio került be, tehát ez a 6 versenyző küzdhetett a pole-pozícióért.
A superpole-ban Jerome d’Ambrosio ment először pályára, aki 1:15.539-es körrel kezdett, és nem sokáig volt az élen, hiszen Alexander Sims közel 1 másodpercet vert rá.
Edoardo Mortara kettejük közé jött be, és még 3 pilóta volt hátra: Bird és a két Mercedes.
Vandoorne 276 ezredmásodperccel maradt el Simstől, ezzel az átmeneti második helyre hozta be a Mercedest. De Vries 1 tizeddel Vandoorne mögé jött be a harmadik helyre, majd jött az utolsó próbálkozó, Sam Bird, aki az ötödik pozícióba jött be.
Ezzel eldőlt, hogy a Formula E-szezon első versenyén Alexander Sims indulhat a pole-ból, majd jön a két Mercedes Vandoorne, De Vries sorrendben, a top-6-ot pedig a Mortara, Bird, d'Ambrosio hármas zárja.
Tabella
# | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() |
BMW i Andretti Motorsport | 1'14.563 | |
2 | 5 | ![]() |
Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1'14.839 | 0.276 |
3 | 17 | ![]() |
Mercedes-Benz EQ Formula E Team | 1'14.929 | 0.366 |
4 | 48 | ![]() |
Venturi Formula E Team | 1'15.131 | 0.568 |
5 | 2 | ![]() |
Envision Virgin Racing | 1'15.350 | 0.787 |
6 | 64 | ![]() |
Mahindra Racing | 1'15.539 | 0.976 |
7 | 36 | ![]() |
TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1'15.518 | 0.955 |
8 | 22 | ![]() |
Nissan e.Dams | 1'15.653 | 1.090 |
9 | 28 | ![]() |
BMW i Andretti Motorsport | 1'15.680 | 1.117 |
10 | 3 | ![]() |
NIO 333 FE Team | 1'16.018 | 1.455 |
11 | 25 | ![]() |
DS Techeetah Formula E Team | 1'16.129 | 1.566 |
12 | 4 | ![]() |
Envision Virgin Racing | 1'16.200 | 1.637 |
13 | 94 | ![]() |
Mahindra Racing | 1'16.200 | 1.637 |
14 | 23 | ![]() |
Nissan e.Dams | 1'16.243 | 1.680 |
15 | 66 | ![]() |
Audi Sport ABT Schaeffler | 1'16.264 | 1.701 |
16 | 20 | ![]() |
Panasonic Jaguar Racing | 1'16.532 | 1.969 |
17 | 19 | ![]() |
Venturi Formula E Team | 1'16.583 | 2.020 |
18 | 6 | ![]() |
Geox Dragon | 1'17.074 | 2.511 |
19 | 11 | ![]() |
Audi Sport ABT Schaeffler | 1'17.213 | 2.650 |
20 | 18 | ![]() |
TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1'17.745 | 3.182 |
21 | 13 | ![]() |
DS Techeetah Formula E Team | 1'18.613 | 4.050 |
22 | 33 | ![]() |
NIO 333 FE Team | 1'21.701 | 7.138 |
23 | 7 | ![]() |
Geox Dragon | 1'23.017 | 8.454 |
24 | 51 | ![]() |
Panasonic Jaguar Racing | 1'23.792 | 9.229 |
Rengeteg kép a Formula E idénynyitójáról: Mercedes, Porsche, BMW...
Bird-győzelem, rögtön dobogós a Porsche és a Mercedes
Iratkozzon fel és lépjen be a Motorsport.com oldalra a hirdetésblokkolóval.
A Forma-1-től a MotoGP-ig egyenesen a paddockból jelentkezünk, mert mi is szeretjük a sportot, akárcsak te. Annak érdekében, hogy továbbra is szakértő újságírásunkkal szolgálhassunk, weboldalunk reklámokat használ. Ennek ellenére szeretnénk megadni Önnek a lehetőséget, hogy élvezhesse a reklámmentes weboldalt, és továbbra is használhassa a reklámblokkolóját.