Szűrők:
Sorozat Év
Monster Energy NASCAR Cup
2015
Monster Energy NASCAR Cup 2015 Indianapolis
Helyezés | # | Versenyző | Gyártó | Kör | Idő | Élen állt | Kiesés | Pont | Bónusz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | | Toyota | 164 | 3:06'51.000 | 19 | 47 | 4 | ||
2 | 22 | | Ford | 164 | .332 | 28 | 43 | 1 | ||
3 | 4 | | Chevrolet | 164 | 1.517 | 75 | 43 | 2 | ||
4 | 78 | | Chevrolet | 164 | 2.035 | 40 | ||||
5 | 11 | | Toyota | 164 | 2.476 | 39 | ||||
6 | 15 | | Toyota | 164 | 3.259 | 38 | ||||
7 | 20 | | Toyota | 164 | 3.855 | 37 | ||||
8 | 41 | | Chevrolet | 164 | 3.944 | 36 | ||||
9 | 42 | | Chevrolet | 164 | 4.014 | 35 | ||||
10 | 2 | | Ford | 164 | 4.110 | 17 | 35 | 1 | ||
11 | 31 | | Chevrolet | 164 | 4.585 | 33 | ||||
12 | 21 | | Ford | 164 | 4.843 | |||||
13 | 19 | | Toyota | 164 | 4.960 | 20 | 32 | 1 | ||
14 | 27 | | Chevrolet | 164 | 5.288 | 30 | ||||
15 | 48 | | Chevrolet | 164 | 5.547 | 29 | ||||
16 | 1 | | Chevrolet | 164 | 5.706 | 28 | ||||
17 | 9 | | Ford | 164 | 6.124 | 27 | ||||
18 | 25 | | Chevrolet | 164 | 6.320 | |||||
19 | 16 | | Ford | 164 | 6.614 | 25 | ||||
20 | 13 | | Chevrolet | 164 | 7.438 | 24 | ||||
21 | 55 | | Toyota | 164 | 7.541 | 5 | 24 | 1 | ||
22 | 88 | | Chevrolet | 164 | 7.997 | 22 | ||||
23 | 47 | | Chevrolet | 164 | 8.674 | 21 | ||||
24 | 5 | | Chevrolet | 164 | 8.679 | 20 | ||||
25 | 3 | | Chevrolet | 164 | 8.725 | 19 | ||||
26 | 40 | | Chevrolet | 164 | 8.835 | |||||
27 | 10 | | Chevrolet | 164 | 9.150 | 17 | ||||
28 | 14 | | Chevrolet | 164 | 9.241 | 16 | ||||
29 | 38 | | Ford | 163 | 1 Lap | 15 | ||||
30 | 46 | | Chevrolet | 162 | 2 Laps | 14 | ||||
31 | 95 | | Ford | 162 | 2 Laps | 13 | ||||
32 | 83 | | Toyota | 162 | 2 Laps | 12 | ||||
33 | 35 | | Ford | 162 | 2 Laps | 11 | ||||
34 | 34 | | Ford | 162 | 2 Laps | 10 | ||||
35 | 17 | | Ford | 161 | 3 Laps | 9 | ||||
36 | 33 | | Chevrolet | 161 | 3 Laps | |||||
37 | 51 | | Chevrolet | 161 | 3 Laps | 7 | ||||
38 | 43 | | Ford | 161 | 3 Laps | 6 | ||||
39 | 23 | | Toyota | 160 | 4 Laps | |||||
40 | 6 | | Ford | 155 | 9 Laps | Baleset | 4 | |||
41 | 98 | | Ford | 111 | 53 Laps | |||||
42 | 24 | | Chevrolet | 110 | 54 Laps | 2 | ||||
43 | 7 | | Chevrolet | 78 | 86 Laps | Motor | 1 |
Élen állt
laps led | Versenyző |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 31 | |
32 - 45 | |
46 - 61 | |
62 - 83 | |
84 - 84 | |
85 - 92 | |
93 - 120 | |
121 - 123 | |
124 - 124 | |
125 - 126 | |
127 - 141 | |
142 - 152 | |
153 - 161 | |
162 - 162 | |
163 - 164 | |