Szűrők:
Sorozat Év
Moto2
2019
Moto2 2019 Motegi
- Nevezési lista
- Első szabadedzés
- Második szabadedzés
- Harmadik szabadedzés
- Q1
- Q2
- Időjárás
- RAJTRÁCS
- FUTAM
- Végeredmény
Helyezés | # | Versenyző | Motor | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | km/ó | Kiesés | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | | Kalex | 22 | 40'57.279 | 154.7 | 25 | |||||
2 | 12 | | Kalex | 22 | 40'57.839 | 0.560 | 0.560 | 154.7 | 20 | |||
3 | 88 | | KTM | 22 | 41'00.872 | 3.593 | 3.033 | 154.5 | 16 | |||
4 | 7 | | Kalex | 22 | 41'01.278 | 3.999 | 0.406 | 154.4 | 13 | |||
5 | 9 | | Speed Up | 22 | 41'02.515 | 5.236 | 1.237 | 154.4 | 11 | |||
6 | 73 | | Kalex | 22 | 41'04.624 | 7.345 | 2.109 | 154.2 | 10 | |||
7 | 33 | | Kalex | 22 | 41'05.394 | 8.115 | 0.770 | 154.2 | 9 | |||
8 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 22 | 41'07.739 | 10.460 | 2.345 | 154.0 | 8 | |||
9 | 23 | | Kalex | 22 | 41'07.990 | 10.711 | 0.251 | 154.0 | 7 | |||
10 | 62 | | MV | 22 | 41'09.724 | 12.445 | 1.734 | 153.9 | 6 | |||
11 | 21 | | Speed Up | 22 | 41'09.851 | 12.572 | 0.127 | 153.9 | 5 | |||
12 | 41 | | KTM | 22 | 41'12.143 | 14.864 | 2.292 | 153.8 | 4 | |||
13 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 22 | 41'12.287 | 15.008 | 0.144 | 153.8 | 3 | |||
14 | 77 | | MV | 22 | 41'13.057 | 15.778 | 0.770 | 153.7 | 2 | |||
15 | 5 | | Kalex | 22 | 41'20.874 | 23.595 | 7.817 | 153.2 | 1 | |||
16 | 64 | | NTS | 22 | 41'24.586 | 27.307 | 3.712 | 153.0 | ||||
17 | 96 | Jake Dixon | KTM | 22 | 41'27.583 | 30.304 | 2.997 | 152.8 | ||||
18 | 16 | | KTM | 22 | 41'31.085 | 33.806 | 3.502 | 152.6 | ||||
19 | 2 | | NTS | 22 | 41'34.241 | 36.962 | 3.156 | 152.4 | ||||
20 | 65 | | KTM | 22 | 41'40.961 | 43.682 | 6.720 | 152.0 | ||||
21 | 20 | | Kalex | 22 | 41'42.422 | 45.143 | 1.461 | 151.9 | ||||
22 | 47 | Adam Norrodin | Kalex | 22 | 41'56.738 | 59.459 | 14.316 | 151.0 | ||||
23 | 18 | Xavi Cardelus | KTM | 22 | 42'11.940 | 1'14.661 | 15.202 | 150.1 | ||||
dnf | 54 | | Kalex | 17 | 32'02.048 | 5 Laps | 5 Laps | 152.8 | Kiesés | |||
dnf | 72 | | KTM | 12 | 22'30.290 | 10 Laps | 5 Laps | 153.5 | Kiesés | |||
dnf | 87 | | Kalex | 8 | 15'06.417 | 14 Laps | 4 Laps | 152.5 | Baleset | |||
dnf | 27 | | KTM | 4 | 7'35.650 | 18 Laps | 4 Laps | 151.7 | Baleset | |||
dnf | 97 | | Kalex | 4 | 7'36.443 | 18 Laps | 0.793 | 151.4 | Baleset | |||
dnf | 22 | | Kalex | 2 | 3'53.270 | 20 Laps | 2 Laps | 148.1 | Kiesés | |||
dnf | 3 | Lukas Tulovic | KTM | 1 | 2'43.910 | 21 Laps | 1 Lap | 105.4 | Kiesés | |||
dnf | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 1 | 2'02.551 | 21 Laps | 141.0 | Baleset | ||||
dnf | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 0 | 22 Laps | Baleset |
Élen állt
Élen állt | Versenyző |
---|---|
1 - 10 | |
11 - 20 | |
21 - 22 | |