Scott Dixoné a pole a 105. Indianapolisi 500-on
A mostani hétvégén tartották az Indy 500 időmérő edzését, amely egy kétnapos esemény volt, és a versenyzők több szakaszban osztották le maguk között a helyezéseket a világ egyik leghíresebb autóversenyére. Végül a hatszoros bajnok, Scott Dixon tudta megszerezni az első helyet, karrierje során már negyedszer.
Maga az 500 mérföldes száguldás majd május 30-án veszi kezdetét, de előtte még el kellett dönteni, hogy a futamon elinduló 33 versenyző milyen sorrendben látja majd meg a zöld zászlót az indianapolisi oválon, és vági majd neki a 250 körös viadalnak.
Az idei eseményre összesen 35-en neveztek, ez pedig azt jelentette, hogy két autó nem lehet majd ott az idei kiírásban, mivel a szabályok szerint csak 33 autó indulhat el az Indy 500-on. Az első napon még nem a végleges eredmény dőlt el, vagyis félig mégis, mivel a 10.-től a 30. helyig már kiderült az indulók sorrendje.
Itt meg is tekinthető, hogy miként sorakozik majd fel a mezőny a 10. és a 30. hely között:
Helyezés | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.287 | 231.828 | ||
2 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 4 | 2'35.408 | 0.120 | 0.120 | 231.648 |
3 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.414 | 0.126 | 0.005 | 231.639 |
4 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 4 | 2'35.429 | 0.142 | 0.015 | 231.616 |
5 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 4 | 2'35.519 | 0.231 | 0.089 | 231.483 |
6 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 4 | 2'35.733 | 0.446 | 0.214 | 231.164 |
7 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.746 | 0.458 | 0.012 | 231.145 |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 4 | 2'35.750 | 0.462 | 0.004 | 231.139 |
9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.773 | 0.486 | 0.023 | 231.104 |
10 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 4 | 2'35.813 | 0.525 | 0.039 | 231.046 |
11 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 4 | 2'35.814 | 0.527 | 0.001 | 231.044 |
12 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 4 | 2'35.936 | 0.648 | 0.121 | 230.864 |
13 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 4 | 2'35.948 | 0.660 | 0.012 | 230.846 |
14 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 4 | 2'36.016 | 0.729 | 0.068 | 230.744 |
15 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 2'36.041 | 0.754 | 0.024 | 230.708 |
16 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 4 | 2'36.139 | 0.852 | 0.097 | 230.563 |
17 | Scott McLaughlin | Team Penske | 4 | 2'36.143 | 0.856 | 0.004 | 230.557 |
18 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 2'36.168 | 0.880 | 0.024 | 230.521 |
19 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 4 | 2'36.231 | 0.944 | 0.063 | 230.427 |
20 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 4 | 2'36.392 | 1.104 | 0.160 | 225.496 |
21 | Josef Newgarden | Team Penske | 4 | 2'36.473 | 1.186 | 0.081 | 230.071 |
22 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 2'36.535 | 1.248 | 0.061 | 229.980 |
23 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 2'36.556 | 1.268 | 0.020 | 229.949 |
24 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 4 | 2'36.596 | 1.308 | 0.039 | 229.891 |
25 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 4 | 2'36.608 | 1.321 | 0.012 | 229.872 |
26 | Simon Pagenaud | Team Penske | 4 | 2'36.673 | 1.385 | 0.064 | 229.778 |
27 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 2'36.696 | 1.409 | 0.023 | 229.744 |
28 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 4 | 2'36.716 | 1.429 | 0.020 | 229.714 |
29 | Max Chilton | Carlin | 4 | 2'36.919 | 1.632 | 0.202 | 229.417 |
30 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 2'37.671 | 2.384 | 0.752 | 228.323 |
31 | Will Power | Team Penske | 4 | 2'37.049 | 1.761 | 229.052 | |
32 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 4 | 2'37.096 | 1.809 | 0.047 | 229.158 |
33 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 2'37.617 | 2.329 | 0.520 | 228.401 |
34 | Simona deSilvestro | Paretta Autosport | 4 | 2'37.621 | 2.334 | 0.004 | |
35 | R.C. Enerson | Top Gun Racing | 4 | 2'38.393 | 3.105 | 0.771 | 227.283 |
Teljes eredmény |
Szombaton mind a 35 nevező pilóta futott egy négykörös menetet, és a sorrend az átlagsebesség alapján alakult ki. A leggyorsabb kilenc autó bejutott az úgynevezett Fast Nine Shootoutba, vagyis a legjobb kilenc szétlövésébe, ők pedig vasárnap döntötték csak el egymás között, hogy ki indulhat a pole-ból.
A leglassabb öt pilóta pedig aggódhatott, hiszen közülük ketten nem indulhatnak majd el a versenyen, az pedig mindenképpen csalódásnak számít. Ők is vasárnap rendezték le az ügyet.
Nagy meglepetésre Will Power, a korábbi IndyCar-bajnok és Indy 500-győztes is a legrosszabbul teljesítők között volt, akárcsak RC Enerson, Charlie Kimball, Sage Karam, valamint a kizárólag női csapat női pilótája, Simona De Silvestro.
A szétlövés végén aztán hárman örülhettek, ketten pedig szomorkodhattak. Végül Karam, Power és De Silvestro tudta magát kvalifikálni az idei eseményre, ez pedig egyben azt is jelentette, hogy Enerson és Kimball nem lehetnek majd ott a versenyen.
A Last Row Shootout végeredménye:
Helyezés | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 4 | 2'37.098 | 229.156 | ||
32 | Will Power | Team Penske | 4 | 2'37.290 | 0.192 | 0.192 | 228.876 |
33 | Simona deSilvestro | Paretta Autosport | 4 | 2'37.650 | 0.552 | 0.359 | 228.353 |
34 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 9 | 2'38.025 | 0.927 | 0.375 | 227.811 |
35 | R.C. Enerson | Top Gun Racing | 9 | 2'38.382 | 1.284 | 0.356 | 227.298 |
Teljes eredmény |
Miután eldőlt, hogy kik kerülnek az utolsó sorba, jött a mindent eldöntő időmérős szakasz, ahol az volt a tét, hogy ki szerzi meg a 105. kiírás első rajtkockáját és az azzal járó 100 ezer dolláros bónuszt.
A következő versenyzők jutottak be a Fast Nine-ba: Scott Dixon, Colton Herta, Tony Kanaan, Ed Carpenter, Rinus Veekay, Helio Castroneves, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay és Marcus Ericson.
Közülük a korábbi F1-es pilóta, Marcus Ericson próbálhatta meg először megfutni a legjobb négykörös átlagtempót, de meg kellett elégednie a kilencedik hellyel. Őt Hunter-Reay követte, akinek sikerült is túlszárnyalnia a svéd próbálkozását.
Alex Palou, aki megnyerte a szezonnyitó versenyt, mindkettejüket megelőzte, ami azt mutatja, hogy a Chip Ganassi Racing szépen össze tudta rakni az autóját, amelyet a tegnapi napon elég csúnyán összetört a 2-es kanyarban. Őt a háromszoros Indy 500-győztes, Helio Castroneves próbálta meg megelőzni, de nem sikerült neki jobb átlagot mennie.
Remekül mentek azonban az Ed Carpenter Racing autói, hiszen az előző, szintén Indianapolisban, de a belső vonalvezetésen rendezett fordulót megnyerő Rinus Veekay összességében a harmadik helyet szerezte meg, míg főnöke és egyben csapattársa, a csak oválokon induló Carpenter a negyedik lett.
A Castroneveshez hasonlóan szintén óriási IndyCar-veteránnak és legendának számító Tony Kanaannak meg kellett elégednie az ötödik hellyel, pedig a korábbi gyakorlások alkalmával úgy tűnt, hogy akár az első helyet is célba veheti. A fiatal Colton Hertának majdnem meglett élete első Indy 500-as pole-ja, de aztán utolsónak érkezett Dixon, így most a második helynél nem volt benne számára több.
A sorozat hatszoros bajnoka, és az idei pontversenyt is vezető pilóta elképesztően erős körrel nyitott, és utána is meg tudta tartani a sebességét, végül pedig 231,685 mp/h-ás átlagot repesztett, ami közel 373 km/h-ás tempónak felel meg, és ezzel életében negyedjére tudta a legelső helyre behozni az autóját az Indianapolisi 500-as időmérők során.
A viadal 105. kiírására tehát május 30-án, vasárnap kerül sor, és mindenképpen megéri majd nézni.
Ez pedig a Fast Nine végeredménye:
Helyezés | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.383 | 231.685 | ||
2 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 4 | 2'35.403 | 0.019 | 0.019 | 231.655 |
3 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 4 | 2'35.500 | 0.116 | 0.096 | 231.511 |
4 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 4 | 2'35.504 | 0.121 | 0.004 | 231.504 |
5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'35.822 | 0.439 | 0.318 | 231.032 |
6 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'36.103 | 0.720 | 0.281 | 230.616 |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 4 | 2'36.182 | 0.799 | 0.078 | 230.499 |
8 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 4 | 2'36.280 | 0.896 | 0.097 | 230.355 |
9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 4 | 2'36.305 | 0.921 | 0.025 | 230.318 |
Teljes eredmény |
Hamilton szerint a Mercedes nem engedhet meg magának egy újabb hasonlóan rossz hétvégét
Legyél a Motorsport-közösség része
Csatlakozz a beszélgetéshezOszd meg vagy mentsd el ezt a cikket
Legjobb hozzászólások
Iratkozzon fel és lépjen be a Motorsport.com oldalra a hirdetésblokkolóval.
A Forma-1-től a MotoGP-ig egyenesen a paddockból jelentkezünk, mert mi is szeretjük a sportot, akárcsak te. Annak érdekében, hogy továbbra is szakértő újságírásunkkal szolgálhassunk, weboldalunk reklámokat használ. Ennek ellenére szeretnénk megadni Önnek a lehetőséget, hogy élvezhesse a reklámmentes weboldalt, és továbbra is használhassa a reklámblokkolóját.