Hajszálon múlt Michelisz szlovákiai pole-ja
Michelisz Norbert csak 28 ezreddel maradt le a pole-ról a Slovakia Ringen, az első rajthelyet márkatársa, Nicky Catsburg szerezte meg.
A Hyundai mindkét pénteki szabadedzésen jól szerepelt, az új büntetősúlyokkal Michelisz Norbert bizonyult a leggyorsabbnak az első edzésen, míg a másodikon Nick Catsburg szerezte a legjobb időt. Ez már előrevetítette, hogy a szlovákiai futam pénteki időmérőjén a magyar pilótának jó esélyei lesznek a legjobb rajthelyekért küzdeni.
A borús időben Michelisz semmit sem akart a véletlenre bízni, az időmérő elején 2:09.873-as időt autózott, elsőként 2:10 alatti eredményt elérve a hétvégén. A Hungaroringen második helyet szerző magyar versenyzőt azonban a többiek egy ideig jelentős lemaradással követték, sokáig fél másodpercnél is nagyobb volt a különbség. A második helyet egymásnak adták a riválisok, Vernay, majd Catsburg zárkózott fel, de a kvalifikáció végéig Michelisz maradt élen.
A hajrában aztán összeálltak a Hyundaiok, és egymás szélárnyékát kihasználva igyekeztek megszerezni a pole-t. Ez végül Catsburgnek sikerült, aki a menet élén haladva is képes volt 28 ezreddel megelőzni Micheliszt, aki így a vasárnapi futamot a második rajthelyről kezdheti. A két hyundaios mögött a kínai Ma QingHua végzett a harmadik, Haglöf pedig a negyedik helyen. A Hondának nehezebb napja volt, a legjobb versenyzőjük Esteban Guerrieri lett, aki a nyolcadik időt szerezte. Tassi Attila a 23. időt autózta a helyenként szemerkélő esőben.
"Kellett pár próbálkozás, hogy összejöjjön, de végül sikerült. Elképesztő boldog vagyok, főleg azután, hogy az első versenyek nem sikerültek túl jól a számomra" - nyilatkozta Catsburg a pole-t érő köre után.
Helyezés | Versenyző | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | km/ó | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Catsburg | 9 | 2'09.498 | 164.629 | |||
2 | Norbert Michelisz | 10 | 2'09.526 | 0.028 | 0.028 | 164.593 | |
3 | Ma QingHua | 10 | 2'09.907 | 0.409 | 0.381 | 164.111 | |
4 | Daniel Haglöf | 9 | 2'10.108 | 0.610 | 0.201 | 163.857 | |
5 | Tom Coronel | 10 | 2'10.154 | 0.656 | 0.046 | 163.799 | |
6 | Kevin Ceccon | 11 | 2'10.339 | 0.841 | 0.185 | 163.567 | |
7 | Jean-Karl Vernay | 11 | 2'10.374 | 0.876 | 0.035 | 163.523 | |
8 | Esteban Guerrieri | 10 | 2'10.382 | 0.884 | 0.008 | 163.513 | |
9 | Frederic Vervisch | 10 | 2'10.403 | 0.905 | 0.021 | 163.487 | |
10 | Mehdi Bennani | 11 | 2'10.430 | 0.932 | 0.027 | 163.453 | |
11 | Nestor Girolami | 10 | 2'10.495 | 0.997 | 0.065 | 163.371 | |
12 | Aurelien Panis | 9 | 2'10.511 | 1.013 | 0.016 | 163.351 | |
13 | Gabriele Tarquini | 9 | 2'10.517 | 1.019 | 0.006 | 163.344 | |
14 | Mikel Azcona | 10 | 2'10.544 | 1.046 | 0.027 | 163.310 | |
15 | Benjamin Leuchter | 10 | 2'10.687 | 1.189 | 0.143 | 163.131 | |
16 | Niels Langeveld | 9 | 2'10.746 | 1.248 | 0.059 | 163.058 | |
17 | Gordon Shedden | 11 | 2'10.826 | 1.328 | 0.080 | 162.958 | |
18 | Yvan Muller | 7 | 2'10.944 | 1.446 | 0.118 | 162.811 | |
19 | Augusto Farfus | 10 | 2'10.978 | 1.480 | 0.034 | 162.769 | |
20 | Luca Engstler | 11 | 2'11.005 | 1.507 | 0.027 | 162.735 | |
21 | Tiago Monteiro | 10 | 2'11.081 | 1.583 | 0.076 | 162.641 | |
22 | Johan Kristoffersson | 10 | 2'11.212 | 1.714 | 0.131 | 162.479 | |
23 | Attila Tassi | 10 | 2'11.307 | 1.809 | 0.095 | 162.361 | |
24 | Rob Huff | 9 | 2'11.345 | 1.847 | 0.038 | 162.314 | |
25 | Thed Björk | 8 | 2'11.363 | 1.865 | 0.018 | 162.292 | |
26 | Yann Ehrlacher | 8 | 2'11.467 | 1.969 | 0.104 | 162.163 | |
27 | Andy Priaulx | 8 | 2'11.697 | 2.199 | 0.230 | 161.880 | |
Teljes eredmény |
Legyél a Motorsport-közösség része
Csatlakozz a beszélgetéshezOszd meg vagy mentsd el ezt a cikket
Legjobb hozzászólások
Iratkozzon fel és lépjen be a Motorsport.com oldalra a hirdetésblokkolóval.
A Forma-1-től a MotoGP-ig egyenesen a paddockból jelentkezünk, mert mi is szeretjük a sportot, akárcsak te. Annak érdekében, hogy továbbra is szakértő újságírásunkkal szolgálhassunk, weboldalunk reklámokat használ. Ennek ellenére szeretnénk megadni Önnek a lehetőséget, hogy élvezhesse a reklámmentes weboldalt, és továbbra is használhassa a reklámblokkolóját.