Csapatok
Helyezés | Csapatok | Pont | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 291 | 46 | 11 | 9 | 18 | 10 | 26 | 16 | 40 | 10 | 12 | 16 | 24 | 26 | 27 | - | - |
2 | | 255 | 18 | 40 | 10 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | 21 | 36 | 21 | 2 | 2 | 25 | - | - |
3 | | 244 | 4 | 8 | 27 | 20 | 21 | 25 | 22 | 10 | 33 | 33 | - | 25 | 6 | 10 | - | - |
4 | | 200 | 13 | - | - | 35 | 25 | 21 | 16 | 1 | 27 | 17 | 6 | 25 | 10 | 4 | - | - |
5 | | 172 | 7 | 18 | 6 | 21 | 16 | 19 | - | 10 | - | - | 43 | 11 | 15 | 6 | - | - |
6 | | 128 | - | 14 | 46 | 5 | 20 | - | 21 | 4 | 6 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - |
7 | | 112 | 17 | 10 | 1 | - | - | 2 | - | - | 8 | 6 | 1 | 4 | 41 | 22 | - | - |
8 | | 34 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | 4 | 8 | - | - |
9 | | 25 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | - | 12 | - | - | - | - |
10 | | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Népszerű
3
2021. aug. 18.
2021. júl. 29.
2021. júl. 23.
2021. febr. 23.