Di Grassi Berlinben duplázott

Lucas Di Grassi szerezte meg az Audinak a hazai győzelmet a Berlin E-Prix-n, ezzel a második versenyző az idei Formula E-szezonban, aki második futamgyőzelmét aratta.
A Formula E szombati nagydíján Sébastien Buemi rajtolhatott az élről, ám Lucas di Grassi már a harmadik körben megelőzte, a hatos kanyarban sikerült betennie az autót Buemijé mellé. Ráadásul az Audi versenyzője jelentős tempóelőnyben volt, gyorsan egy másodperc fölé tornázta az előnyét.
Közben Buemi továbbra is nagy harcban maradt, Antonio Felix da Costával csatázott a második helyért, amelyet előbb elbukott, de a FanBoostnak köszönhetően később visszaszerzett. Végül a harmadik helyet a címvédő Jean-Eric Vergne szerezte meg, aki nyolcadikként rajtolt, de gyorsan maga mögé utasította Abtot, Vandoorne-t és Da Costát is. Da Costa mögött Vandoorne lett az ötödik, Abt pedig a hatodik helyen zárt.
Még több hír:
Alexander Sims ugyan a superpole résztvevője volt, de a Monacóból hozott büntetése miatt öt hellyel hátrébbről rajtolhatott csak, végül a hetedik helyig menetelt előre. Oliver Rowland a nyolcadik, Sam Bird a kilencedik, míg Pascal Wehrlein a tizedik helyen szerzett pontot. A berlini futamot Andre Lotterer és Alex Lynn nem tudta befejezni.
Az egyéni vb-tabellán Di Grassi ezzel fellépett a második helyre, amelyet továbbra is Vergne vezet. A francia a berlini harmadik hellyel még növelte is előnyét, hat ponttal áll Di Grassi előtt a lista élén. A Formula E világbajnoki szezonból még két helyszín, és három futam van hátra, a berni viadal után két New York-i csatával zárul az FE évada.
Helyezés | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Különbség | Intervallum | Átl.seb (km/h) | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Audi Sport ABT Schaeffler | 37 | 47'02.477 | 112.2 | 26 | ||
2 | | Nissan e.dams | 37 | 47'04.333 | 1.856 | 1.856 | 112.1 | 21 |
3 | | Techeetah | 37 | 47'04.999 | 2.522 | 0.666 | 112.1 | 15 |
4 | | Andretti Autosport | 37 | 47'08.322 | 5.845 | 3.323 | 111.9 | 12 |
5 | | HWA AG | 37 | 47'08.813 | 6.336 | 0.491 | 111.9 | 10 |
6 | | Audi Sport ABT Schaeffler | 37 | 47'09.028 | 6.551 | 0.215 | 111.9 | 8 |
7 | | Andretti Autosport | 37 | 47'10.712 | 8.235 | 1.684 | 111.9 | 6 |
8 | | Nissan e.dams | 37 | 47'13.258 | 10.781 | 2.546 | 111.7 | 4 |
9 | | Virgin Racing | 37 | 47'15.630 | 13.153 | 2.372 | 111.7 | 2 |
10 | | Mahindra Racing | 37 | 47'17.323 | 14.846 | 1.693 | 111.6 | 1 |
11 | | Venturi | 37 | 47'17.854 | 15.377 | 0.531 | 111.6 | |
12 | | Jaguar Racing | 37 | 47'20.165 | 17.688 | 2.311 | 111.5 | |
13 | | Virgin Racing | 37 | 47'23.674 | 21.197 | 3.509 | 111.3 | |
14 | | Dragon Racing | 37 | 47'28.631 | 26.154 | 4.957 | 111.1 | |
15 | | Venturi | 37 | 47'29.161 | 26.684 | 0.530 | 111.1 | |
16 | | HWA AG | 37 | 47'30.195 | 27.718 | 1.034 | 111.1 | |
17 | | Mahindra Racing | 37 | 47'30.206 | 27.729 | 0.011 | 111.1 | |
18 | | NIO Formula E Team | 37 | 47'34.594 | 32.117 | 4.388 | 110.9 | |
19 | | NIO Formula E Team | 37 | 47'36.183 | 33.706 | 1.589 | 110.9 | |
20 | | Dragon Racing | 37 | 47'49.372 | 46.895 | 13.189 | 110.3 | |
| Techeetah | 28 | 36'47.034 | 9 Laps | 9 Laps | |||
| Jaguar Racing | 23 | 27'31.866 | 14 Laps | 5 Laps | |||
Teljes eredmény |

Előző cikk
A DiCapriótól kapott pacsi adhat lendületet Lotterernek
Következő cikk
Akkumulátorhiba okozta Lotterer búcsúját Berlinben

Cikk részletei:
Sorozat | Formula E |
Esemény | Berlin ePrix |
Versenyzők | Jean-Eric Vergne , Lucas diGrassi , Pascal Wehrlein , Sébastien Buemi |
Szerző | Horváth Gábor |