Szűrők:
Sorozat Év
Forma-1
2015
Forma-1 2015 Orosz Nagydíj
- Nevezési lista
- Első szabadedzés
- Második szabadedzés
- Harmadik szabadedzés
- Q1
- Q2
- Q3
- RAJTRÁCS
- FUTAM
- Végeredmény
- Gumi történet
- Bokszkiállás
- Csúcssebesség
Helyezés | # | Versenyző | Autó | Motor | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | km/ó | Kerékcsere | Kiesés | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:37'11.024 | 191.232 | 1 | 25 | |||||
2 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:37'16.977 | 5.953 | 5.953 | 191.037 | 1 | 18 | |||
3 | 11 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:37'39.942 | 28.918 | 22.965 | 190.288 | 1 | 15 | |||
4 | 19 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:37'49.855 | 38.831 | 9.913 | 189.967 | 1 | 12 | |||
5 | 26 | | Red Bull | Renault | 53 | 1:37'58.590 | 47.566 | 8.735 | 189.685 | 1 | 10 | |||
6 | 12 | | Sauber | Ferrari | 53 | 1:38'07.532 | 56.508 | 8.942 | 189.397 | 1 | 8 | |||
7 | 13 | | Lotus | Mercedes | 53 | 1:38'12.112 | 1'01.088 | 4.580 | 189.249 | 1 | 6 | |||
8 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:38'23.382 | 1'12.358 | 11.270 | 188.888 | 1 | 4 | |||
9 | 22 | | McLaren | Honda | 53 | 1:38'30.491 | 1'19.467 | 7.109 | 188.661 | 1 | 2 | |||
10 | 33 | | Toro Rosso | Renault | 53 | 1:38'39.448 | 1'28.424 | 8.957 | 188.376 | 2 | 1 | |||
11 | 14 | | McLaren | Honda | 53 | 1:38'42.234 | 1'31.210 | 2.786 | 188.287 | 1 | ||||
12 | dnf | 77 | | Williams | Mercedes | 52 | 1:35'53.604 | 1 Lap | 1 Lap | 190.146 | 1 | |||
13 | 98 | | Marussia | Ferrari | 52 | 1:38'23.688 | 1 Lap | 2'30.084 | 185.312 | 1 | ||||
14 | 28 | | Marussia | Ferrari | 51 | 1:37'18.702 | 2 Laps | 1 Lap | 183.769 | 2 | ||||
15 | dnf | 3 | | Red Bull | Renault | 47 | 1:27'28.427 | 6 Laps | 4 Laps | 188.392 | 1 | Felfüggesztés | ||
dnf | 55 | | Toro Rosso | Renault | 45 | 1:24'30.618 | 8 Laps | 2 Laps | 186.695 | 1 | Fékrendszer | |||
dnf | 8 | | Lotus | Mercedes | 11 | 21'46.682 | 42 Laps | 34 Laps | 176.679 | 1 | Baleset | |||
dnf | 6 | | Mercedes | Mercedes | 7 | 14'53.363 | 46 Laps | 4 Laps | 164.158 | 1 | Throttle | |||
dnf | 27 | | Force India | Mercedes | 0 | Ütközés | ||||||||
dnf | 9 | | Sauber | Ferrari | 0 | Ütközés | ||||||||
dns | 30 | | Lotus | Mercedes | 0 | Practice only |
Élen állt
Élen állt | Versenyző |
---|---|
1 - 6 | |
7 - 53 | |