Szűrők:
Sorozat Év
Forma-1
2015
Forma-1 2015 Japán Nagydíj
- Nevezési lista
- Első szabadedzés
- Második szabadedzés
- Harmadik szabadedzés
- Q1
- Q2
- Q3
- RAJTRÁCS
- FUTAM
- Végeredmény
- Gumi történet
- Bokszkiállás
- Csúcssebesség
Helyezés | # | Versenyző | Autó | Motor | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | km/ó | Kerékcsere | Kiesés | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:28'06.508 | 209.381 | 2 | 25 | |||||
2 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:28'25.472 | 18.964 | 18.964 | 208.632 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:28'27.358 | 20.850 | 1.886 | 208.558 | 2 | 15 | |||
4 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:28'40.276 | 33.768 | 12.918 | 208.052 | 2 | 12 | |||
5 | 77 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:28'43.254 | 36.746 | 2.978 | 207.935 | 2 | 10 | |||
6 | 27 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:29'02.067 | 55.559 | 18.813 | 207.203 | 2 | 8 | |||
7 | 8 | | Lotus | Mercedes | 53 | 1:29'18.806 | 1'12.298 | 16.739 | 206.556 | 2 | 6 | |||
8 | 13 | | Lotus | Mercedes | 53 | 1:29'20.083 | 1'13.575 | 1.277 | 206.507 | 2 | 4 | |||
9 | 33 | | Toro Rosso | Renault | 53 | 1:29'41.823 | 1'35.315 | 21.740 | 205.672 | 2 | 2 | |||
10 | 55 | | Toro Rosso | Renault | 52 | 1:28'18.282 | 1 Lap | 1 Lap | 204.970 | 2 | 1 | |||
11 | 14 | | McLaren | Honda | 52 | 1:28'31.223 | 1 Lap | 12.941 | 204.470 | 2 | ||||
12 | 11 | | Force India | Mercedes | 52 | 1:28'35.478 | 1 Lap | 4.255 | 204.307 | 3 | ||||
13 | 26 | | Red Bull | Renault | 52 | 1:28'41.523 | 1 Lap | 6.045 | 204.075 | 3 | ||||
14 | 9 | | Sauber | Ferrari | 52 | 1:28'51.522 | 1 Lap | 9.999 | 203.692 | 2 | ||||
15 | 3 | | Red Bull | Renault | 52 | 1:28'53.042 | 1 Lap | 1.520 | 203.634 | 2 | ||||
16 | 22 | | McLaren | Honda | 52 | 1:28'58.032 | 1 Lap | 4.990 | 203.443 | 2 | ||||
17 | 19 | | Williams | Mercedes | 51 | 1:28'47.939 | 2 Laps | 1 Lap | 199.905 | 3 | ||||
18 | 53 | | Marussia | Ferrari | 51 | 1:29'22.167 | 2 Laps | 34.228 | 198.629 | 2 | ||||
19 | 28 | | Marussia | Ferrari | 50 | 1:28'20.471 | 3 Laps | 1 Lap | 196.997 | 3 | ||||
20 | dnf | 12 | | Sauber | Ferrari | 49 | 1:24'09.742 | 4 Laps | 1 Lap | 202.639 | 3 | Kiesés | ||
dns | 30 | | Lotus | Mercedes | 0 | Practice only |
Élen állt
Élen állt | Versenyző |
---|---|
1 - 53 | |