Szűrők:
Sorozat Év
Forma-1
2015
Forma-1 2015 Olasz Nagydíj
- Nevezési lista
- Első szabadedzés
- Második szabadedzés
- Harmadik szabadedzés
- Q1
- Q2
- Q3
- RAJTRÁCS
- FUTAM
- Végeredmény
- Gumi történet
- Bokszkiállás
- Csúcssebesség
Helyezés | # | Versenyző | Autó | Motor | Kör | Idő | Hátrány | Intervallum | km/ó | Kerékcsere | Kiesés | Pont | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:18'00.688 | 235.903 | 1 | 25 | |||||
2 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:18'25.730 | 25.042 | 25.042 | 234.648 | 1 | 18 | |||
3 | 19 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:18'48.323 | 47.635 | 22.593 | 233.527 | 1 | 15 | |||
4 | 77 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:18'48.684 | 47.996 | 0.361 | 233.509 | 1 | 12 | |||
5 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:19'09.548 | 1'08.860 | 20.864 | 232.483 | 1 | 10 | |||
6 | 11 | | Force India | Mercedes | 53 | 1:19'13.471 | 1'12.783 | 3.923 | 232.291 | 1 | 8 | |||
7 | 27 | | Force India | Mercedes | 52 | 1:18'03.505 | 1 Lap | 1 Lap | 231.309 | 1 | 6 | |||
8 | 3 | | Red Bull | Renault | 52 | 1:18'04.008 | 1 Lap | 0.503 | 231.284 | 1 | 4 | |||
9 | 9 | | Sauber | Ferrari | 52 | 1:18'04.250 | 1 Lap | 0.242 | 231.272 | 1 | 2 | |||
10 | 26 | | Red Bull | Renault | 52 | 1:18'11.576 | 1 Lap | 7.326 | 230.911 | 1 | 1 | |||
11 | 55 | | Toro Rosso | Renault | 52 | 1:18'15.250 | 1 Lap | 3.674 | 230.730 | 2 | ||||
12 | 33 | | Toro Rosso | Renault | 52 | 1:18'31.117 | 1 Lap | 15.867 | 229.953 | 3 | ||||
13 | 12 | | Sauber | Ferrari | 52 | 1:18'52.603 | 1 Lap | 21.486 | 228.909 | 2 | ||||
14 | 22 | | McLaren | Honda | 52 | 1:19'15.105 | 1 Lap | 22.502 | 227.826 | 1 | ||||
15 | 28 | | Marussia | Ferrari | 51 | 1:19'03.683 | 2 Laps | 1 Lap | 223.978 | 1 | ||||
16 | 98 | | Marussia | Ferrari | 51 | 1:19'16.777 | 2 Laps | 13.094 | 223.361 | 1 | ||||
17 | dnf | 6 | | Mercedes | Mercedes | 50 | 1:14'03.632 | 3 Laps | 1 Lap | 234.409 | 1 | Motor | ||
18 | dnf | 14 | | McLaren | Honda | 47 | 1:12'20.208 | 6 Laps | 3 Laps | 225.579 | 2 | Elektronika | ||
dnf | 8 | | Lotus | Mercedes | 1 | 1'35.106 | 52 Laps | 46 Laps | 207.581 | Ütközés | ||||
dnf | 13 | | Lotus | Mercedes | 1 | 2'19.892 | 52 Laps | 44.786 | 141.125 | Ütközés | ||||
dns | 30 | | Lotus | Mercedes | 0 | Practice only |
Élen állt
Élen állt | Versenyző |
---|---|
1 - 53 | |