A 2023-as F1-es Katari Nagydíj sprintfutamának rajtrácsa – jön a bajnokavatás?
Meglepetésre a McLaren sajátította ki az első rajtsort a katari sprintfutamra, míg Max Verstappen így is megszerezheti harmadik világbajnoki címét az esti sprinten.
Érdekes és köridő-törlésekben gazdag sprintkvalifikációt láthattunk Katarban, ahol a McLaren két pilótája végzett az első két helyen Piastri, Norris sorrendben, míg Verstappen „csak” a harmadik helyről rajtolhat – de egy top 6-os eredménnyel be tudja biztosítani a harmadik világbajnoki címét.
Mögülük Russell, Sainz és Leclerc indulhat, míg Hülkenberg ezúttal is remek teljesítményt nyújtott, és a 7. pozícióból fogja várni a lámpák kialvását. A top 10-be még Perez, Alonso és Ocon fért be.
Hamilton csak a 12. lett, Lawson pedig a 14. – az új-zélandi mérges volt magára, amiért hibázott az SQ2-ben. Stroll csak a 16. lett, Sargeantnek pedig az összes gyors körét törölték.
A sprintfutam teljes rajtrácsát alább tudjátok megtekinteni, eközben az Audi visszaléphet az F1-es szerepléstől, míg az Aston Martinnak új tulajdonosa lehet.
Driver Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | # | Autó | Motor | Idő | km/ó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | O. Piastri McLaren | 81 | McLaren | Mercedes | 1'24.454 | 229.331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L. Norris McLaren | 4 | McLaren | Mercedes | +0.082 | 229.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1 | Red Bull | Red Bull | +0.192 | 228.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G. Russell Mercedes | 63 | Mercedes | Mercedes | +0.387 | 228.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. Sainz Jr. Ferrari | 55 | Ferrari | Ferrari | +0.701 | 227.444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C. Leclerc Ferrari | 16 | Ferrari | Ferrari | +0.793 | 227.198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N. Hülkenberg Haas F1 Team | 27 | Haas | Ferrari | +0.866 | 227.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Perez Red Bull Racing | 11 | Red Bull | Red Bull | +0.928 | 226.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F. Alonso Aston Martin Racing | 14 | Aston Martin | Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E. Ocon Alpine | 31 | Alpine | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | P. Gasly Alpine | 10 | Alpine | Renault | +1.232 | 226.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | L. Hamilton Mercedes | 44 | Mercedes | Mercedes | +1.508 | 225.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | V. Bottas Alfa Romeo | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | +1.782 | 224.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L. Lawson AlphaTauri | 40 | AlphaTauri | Red Bull | +2.130 | 223.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | C. Kuan-jü Alfa Romeo | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | +30.092 | 169.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | L. Stroll Aston Martin Racing | 18 | Aston Martin | Mercedes | +2.395 | 223.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A. Albon Williams | 23 | Williams | Mercedes | +2.408 | 222.974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C. Júki AlphaTauri | 22 | AlphaTauri | Red Bull | +2.472 | 222.810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | K. Magnussen Haas F1 Team | 20 | Haas | Ferrari | +2.984 | 221.505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L. Sargeant Williams | 2 | Williams | Mercedes | +41.287 | 154.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes eredmény |
Legyél a Motorsport-közösség része
Csatlakozz a beszélgetéshezOszd meg vagy mentsd el ezt a cikket
Legjobb hozzászólások
Iratkozzon fel és lépjen be a Motorsport.com oldalra a hirdetésblokkolóval.
A Forma-1-től a MotoGP-ig egyenesen a paddockból jelentkezünk, mert mi is szeretjük a sportot, akárcsak te. Annak érdekében, hogy továbbra is szakértő újságírásunkkal szolgálhassunk, weboldalunk reklámokat használ. Ennek ellenére szeretnénk megadni Önnek a lehetőséget, hogy élvezhesse a reklámmentes weboldalt, és továbbra is használhassa a reklámblokkolóját.